Descrição
Capítulos do Estudo e Detalhamento de Análises
Contextualização do mercado brasileiro de farelo de trigo
- Importância e principais usos
- Oferta | Panorama mundial da produção
- Oferta | Panorama regional da produção
- Oferta | Sazonalidade da produção agrícola
- Oferta | Moagem de trigo por produto
- Oferta | Panorama regional da produção
- Oferta | Moinhos em atividade
- Oferta | Moagem de trigo
- Demanda | Panorama mundial de consumo
- Demanda | Panorama brasileiro de consumo
- Demanda | Composição da ração animal
- Demanda | Participação no consumo do setor de ração animal
- Demanda | Consumo de macronutrientes por tipo de rebanho
- Demanda | Distribuição geográfica do rebanho bovino no Brasil
- Demanda | Distribuição do rebanho bovino confinado no Brasil
- Demanda | Projeção de crescimento do confinamento no Brasil
- Demanda | Disponibilidade de terras, intensificação e uso de tecnologia
- Demanda | Custo da atividade pecuária no Brasil
- Demanda | Panorama global do consumo de carne bovina
- Preços | Evolução recente e situação atual das cotações
- Preços | Regionalização
- Preços | Bens substitutos e complementares
- Preços | Margem de moagem
- Preços | Sazonalidade
- Preços | Relação dos preços com a oferta e a demanda
Principais drivers que influenciam a oferta, a demanda e os preços
- Drivers | Oferta e Demanda de Milho
- Drivers | Condições climáticas são grande fator de instabilidade
- Drivers | Sazonalidade dos preços do milho no Brasil
- Drivers | Processamento e armazenagem de produtos agrícolas
- Drivers | Unidades de armazenagem de grãos
- Drivers | Caracterização e perspectivas para a logística no Brasil
- Drivers | Trigo não é driver de farelo de trigo?
- Oferta e Demanda Regional | Consumo de Grãos por Monogástricos
- Oferta e Demanda Regional | Milho
- Oferta e Demanda Regional | Farelo de Soja
- Oferta e Demanda Regional | Sorgo
- Oferta e Demanda Regional | Farelo de trigo
Tendências para o setor e seus drivers
- Tendências | Projeção de rebanho bovino no Brasil
- Tendências | Projeção de rebanho animal no Brasil
- Tendências | Projeção de produção de grãos no Brasil
- Tendências | Condições climáticas são grande fator de instabilidade
- Tendências | Antecedentes: o mercado do milho em 2015 e 2016
- Tendências | Contexto atual do mercado no Brasil
- Tendências | Projeção para área de milho verão 2017/18
- Tendências | Expectativas para o milho em 2017/18
- Tendências | Cenários para a oferta de milho em 2017/18
Projeção de preços
- Metodologia | Disponibilidade de milho
- Projeção de preços | Visão geral
- Projeção de preços | Gráficos
- São Paulo
- Ceará
- Bahia
- Paraná (Oeste, Norte, Curitiba)